Bagneux - Paul Langevin
-
Téléphone
01 45 46 14 98 -
Adresse email
bagneux.parkings@transdev.com -
Nombre de places
92 -
Adresse principale
3 rue de la Mairie 92220 BAGNEUX -
Adresse d'entrée
3 rue de la Mairie 92220 BAGNEUX -
Horaires d'ouverture
Horraires : Ouvert du lundi au dimanche de 7h à 21h Abonnés: 24h sur 24 / 7jrs sur 7jrs -
GPS
Lat. 48.795092, Long. 2.302882
ABONNES |
|
Abonnements Résidents 24/24* | |
Mensuel | 35,00 € |
Trimestriel | 100,00 € |
Semestriel | 190,00 € |
Annuel | 350,00 € |
Abonnements Tout Public 24/24 | |
Mensuel | 45,00 € |
Trimestriel | 130,00 € |
Semestriel | 250,00 € |
Annuel | 450,00 € |
Carte d'accés perdue ou détériorée | |
Carte d'acces | 10,00 € |
Ticket perdu | |
24h | 14,20 € |
TARIFS AU QUART D'HEURE | ||||
LUN,MAR,MERC,JEUDI,VEND,DIM | ||||
DUREE | PRIX | DUREE | PRIX | |
00H15 | 0,20 | 12H15 | 9,50 | |
00H30 | 0,50 | 12H30 | 9,60 | |
00H45 | 0,80 | 12H45 | 9,70 | |
1H00 | 1,00 | 13H00 | 9,80 | |
1H15 | 1,50 | 13H15 | 9,90 | |
1H30 | 2,00 | 13H30 | 10,00 | |
1H45 | 2,50 | 13H45 | 10,10 | |
2H00 | 3,00 | 14H00 | 10,20 | |
2H15 | 3,30 | 14H15 | 10,30 | |
2H30 | 3,60 | 14H30 | 10,40 | |
2H45 | 3,90 | 14H45 | 10,50 | |
3H00 | 4,20 | 15H00 | 10,60 | |
3H15 | 4,50 | 15H15 | 10,70 | |
3H30 | 4,80 | 15H30 | 10,80 | |
3H45 | 5,10 | 15H45 | 10,90 | |
4H00 | 5,40 | 16H00 | 11,00 | |
4H15 | 5,60 | 16H15 | 11,10 | |
4H30 | 5,80 | 16H30 | 11,20 | |
4H45 | 6,00 | 16H45 | 11,30 | |
5H00 | 6,20 | 17H00 | 11,40 | |
5H15 | 6,40 | 17H15 | 11,50 | |
5H30 | 6,60 | 17H30 | 11,60 | |
5H45 | 6,80 | 17H45 | 11,70 | |
6H00 | 7,00 | 18H00 | 11,80 | |
6H15 | 7,10 | 18H15 | 11,90 | |
6H30 | 7,20 | 18H30 | 12,00 | |
6H45 | 7,30 | 18H45 | 12,10 | |
7H00 | 7,40 | 19H00 | 12,20 | |
7H15 | 7,50 | 19H15 | 12,30 | |
7H30 | 7,60 | 19H30 | 12,40 | |
7H45 | 7,70 | 19H45 | 12,50 | |
8H00 | 7,80 | 20H00 | 12,60 | |
8H15 | 7,90 | 20H15 | 12,70 | |
8H30 | 8,00 | 20H30 | 12,80 | |
8H45 | 8,10 | 20H45 | 12,90 | |
9H00 | 8,20 | 21H00 | 13,00 | |
9H15 | 8,30 | 21H15 | 13,10 | |
9H30 | 8,40 | 21H30 | 13,20 | |
9H45 | 8,50 | 21H45 | 13,30 | |
10H00 | 8,60 | 22H00 | 13,40 | |
10H15 | 8,70 | 22H15 | 13,50 | |
10H30 | 8,80 | 22H30 | 13,60 | |
10H45 | 8,90 | 22H45 | 13,70 | |
11H00 | 9,00 | 23H00 | 13,80 | |
11H15 | 9,10 | 23H15 | 13,90 | |
11H30 | 9,20 | 23H30 | 14,00 | |
11H45 | 9,30 | 23H45 | 14,10 | |
12H00 | 9,40 | 24H00 | 14,20 |
TARIFICATION PARTICULIERE | ||||
ENTREES LE SAMEDI DE 7H A 13H | ||||
PAUL LANGEVIN | ||||
DUREE | PRIX | DUREE | PRIX | |
00H15 | GRATUIT | 12H15 | 9,20 | |
00H30 | GRATUIT | 12H30 | 9,30 | |
00H45 | GRATUIT | 12H45 | 9,40 | |
1H00 | 0,20 | 13H00 | 9,50 | |
1H15 | 0,50 | 13H15 | 9,60 | |
1H30 | 0,80 | 13H30 | 9,70 | |
1H45 | 1,00 | 13H45 | 9,80 | |
2H00 | 1,50 | 14H00 | 9,90 | |
2H15 | 2,00 | 14H15 | 10,00 | |
2H30 | 2,50 | 14H30 | 10,10 | |
2H45 | 3,00 | 14H45 | 10,20 | |
3H00 | 3,30 | 15H00 | 10,30 | |
3H15 | 3,60 | 15H15 | 10,40 | |
3H30 | 3,90 | 15H30 | 10,50 | |
3H45 | 4,20 | 15H45 | 10,60 | |
4H00 | 4,50 | 16H00 | 10,70 | |
4H15 | 4,80 | 16H15 | 10,80 | |
4H30 | 5,10 | 16H30 | 10,90 | |
4H45 | 5,40 | 16H45 | 11,00 | |
5H00 | 5,60 | 17H00 | 11,10 | |
5H15 | 5,80 | 17H15 | 11,20 | |
5H30 | 6,00 | 17H30 | 11,30 | |
5H45 | 6,20 | 17H45 | 11,40 | |
6H00 | 6,40 | 18H00 | 11,50 | |
6H15 | 6,60 | 18H15 | 11,60 | |
6H30 | 6,80 | 18H30 | 11,70 | |
6H45 | 7,00 | 18H45 | 11,80 | |
7H00 | 7,10 | 19H00 | 11,90 | |
7H15 | 7,20 | 19H15 | 12,00 | |
7H30 | 7,30 | 19H30 | 12,10 | |
7H45 | 7,40 | 19H45 | 12,20 | |
8H00 | 7,50 | 20H00 | 12,30 | |
8H15 | 7,60 | 20H15 | 12,40 | |
8H30 | 7,70 | 20H30 | 12,50 | |
8H45 | 7,80 | 20H45 | 12,60 | |
9H00 | 7,90 | 21H00 | 12,70 | |
9H15 | 8,00 | 21H15 | 12,80 | |
9H30 | 8,10 | 21H30 | 12,90 | |
9H45 | 8,20 | 21H45 | 13,00 | |
10H00 | 8,30 | 22H00 | 13,10 | |
10H15 | 8,40 | 22H15 | 13,20 | |
10H30 | 8,50 | 22H30 | 13,30 | |
10H45 | 8,60 | 22H45 | 13,40 | |
11H00 | 8,70 | 23H00 | 13,50 | |
11H15 | 8,80 | 23H15 | 13,60 | |
11H30 | 8,90 | 23H30 | 13,70 | |
11H45 | 9,00 | 23H45 | 13,80 | |
12H00 | 9,10 | 24H00 | 13,90 |
TICKET PERDU |
| 14,20 € | ||||||||
Toute tranche commencée est due |
Moyens de paiement | CB | Cheques | Especes |
Moyens de transport | Bus 391 |
Monuments ou sites | Parc du Puits Saint-Étienne, Eglise Saint-Hermeland |
Spectacles, théâtre, cinéma, etc. | RESTAURANTS, Maison des arts. |
Commerces | Rue Piétonne commerçante à 50m |
Administrations, services publics | Mairie annexe, Salle des Mariages, Maison du Stationnement |